# Posun Hráč Věk Turnaje Body
12. Karolína Muchová 28 17 2919
15. Barbora Krejčíková 29 14 2674
31. Linda Nosková 20 20 1573
57. Kateřina Siniaková 28 26 1040
58. Marie Bouzková 26 25 1033
63. Markéta Vondroušová 25 12 981
145. Linda Fruhvirtová 20 29 511
146. Sára Bejlek 19 18 506
186. Tereza Valentová 18 12 392
188. Karolína Plíšková 33 12 386
193. Barbora Palicová 21 31 376
195. Dominika Šalková 20 18 371
197. Gabriela Knutsonová 28 28 369
289. Brenda Fruhvirtová 18 11 236
329. Julie Štruplová 20 16 204
336. Darja Viďmanová 22 13 199
337. Laura Samson 17 17 198
347. Aneta Kučmová 24 22 186
416. Jesika Malečková 30 16 133
474. Anna Sisková 23 12 110
509. Nikola Bartůňková 19 7 98
525. Tereza Martincová 30 11 93
595. Michaela Bayerlová 26 22 70
633. Vendula Valdmannová 17 10 60
636. Denisa Hindová 22 14 60
655. Aneta Laboutková 24 15 57
665. Eliška Ticháčková 18 5 55
675. Julie Paštiková 16 8 54
703. Jana Kovačková 14 4 50
709. Ivana Šebestová 24 16 49
745. Linda Ševčíková 26 14 43
817. Alena Kovačková 16 9 33
843. Lucie Havlíčková 20 3 30
871. Denise Hrdinková 21 10 28
906. Karolína Vlčková 24 9 25
946. Petra Kvitová 35 5 21
951. Nikola Břečková 23 4 21
1124. Amelie Justine Hejtmanek 17 5 12
1136. Amélie Šmejkalová 20 6 11
1176. Kateřina Mandelíková 21 4 10
1229. Emma Slavíková 22 4 8
1278. Victoria Bervid 16 4 7
1279. Barbora Michálková 19 5 7
1302. Lucie Urbanová 19 4 6
1373. Zdena Šafářová 21 4 4
Duben
PoÚtStČtSoNe
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011