Žebříčky: Menšík je českou jedničkou, Kopřiva si znovu vylepšil maximum

- Marek Bartošík

Jakub Menšík je poprvé v kariéře nejlepším českým tenistou v žebříčku ATP. Devatenáctiletý mladík postoupil do osmifinále Masters v Římě a díky tomuto výsledku předskočil ve světovém pořadí svého krajana Tomáše Macháče. Spokojen může být i pětaosmdesátý Vít Kopřiva, který si znovu vylepšil osobní maximum. Podobně Dalibor Svrčina (126.) je zatím nejvýše ve své kariéře.

Českou jedničkou mezi ženami zůstává Karolína Muchová, jež vynechala kvůli zranění zápěstí uplynulou tisícovku v Římě. V novém vydání rankingu si pohoršila o jednu příčku a je světovou čtrnáctkou. Hned za ní je donedávna absentující Barbora Krejčíková.

Linda Nosková postoupila v Římě do třetího kola, v žebříčku si polepšila ze 30. na 29. příčku. Marie Bouzková zapsala na italské antuce stejný výsledek a nově drží 50. místo (+3). V elitní stovce jsou ještě dvaašedesátá Kateřina Siniaková a sedmasedmdesátá Markéta Vondroušová.

Nejlepšího výsledku dosáhl na prestižním turnaji v Římě Jakub Menšík, který padl až v napínavém osmifinále s Polákem Hubertem Hurkaczem. Tenista z Prostějova se stal v pondělí 19. května novou českou jedničkou, navíc znovu vylepšil své kariérní maximum.

O dvě místa za Menšíkem je nyní jednadvacátý Tomáš Macháč, jenž v Římě skončil ve třetím kole. Rodák z Berouna si tak pohoršil o jedno místo. Jiří Lehečka dohrál v italské metropoli hned v úvodním kole, v žebříčku si přesto mírně polepšil (z 38. na 37. pozici).

Vít Kopřiva se na Internazionali BNL d'Italia probojoval z kvalifikace až do třetího kola hlavní soutěže, kde nestačil na britskou hvězdu Jacka Drapera. Díky této jízdě poskočil v žebříčku z 92. na 85. příčku, a znovu si tak vylepšil kariérní maximum.

Žebříček ATP k 19. 5. 2025
1. Jannik Sinner (ITA) 10380
2. (+1) Carlos Alcaraz (ESP) 8850
3. (–1) Alexander Zverev (GER) 7285
4. Taylor Fritz (USA) 4625
5. Jack Draper (GBR) 4610
6. Novak Djokovič (SRB) 4080
7. Casper Ruud (NOR) 3905
8. (+1) Lorenzo Musetti (ITA) 3860
9. (–1) Alex de Minaur (AUS) 3635
10. Holger Rune (DEN) 3440
---
19. (+2) JAKUB MENŠÍK 2272
21. (–1) TOMÁŠ MACHÁČ 2265
37. (+1) JIŘÍ LEHEČKA 1415
85. (+7) VÍT KOPŘIVA 715
126. (+2) DALIBOR SVRČINA 466
243. MAREK GENGEL 228
356. (+10) HYNEK BARTOŇ 144
424. (–12) MICHAEL VRBENSKÝ 107
429. (+34) ZDENĚK KOLÁŘ 105
488. (+3) MARTIN KRUMICH 83
492. (+14) ANDREW PAULSON 80

Podrobnější singlový žebříček ATP naleznete ZDE.

Češi na žebříčku čtyřhry
52. ADAM PAVLÁSEK 1770
66. (–1) PATRIK RIKL 1380
70. (–1) PETR NOUZA 1330
88. (–1) TOMÁŠ MACHÁČ 990
146. (+19) MATĚJ VOCEL 561
163. (+5) MICHAEL VRBENSKÝ 493
201. (–8) JIŘÍ BARNAT 374
204. (+23) ZDENĚK KOLÁŘ 367
215. (–3) FILIP DUDA 356
221. (–1) JIŘÍ LEHEČKA 330
234. (+15) JAN JERMÁŘ 295
268. DAVID POLJAK 257
286. (+126) HYNEK BARTOŇ 231
378. (–2) JONÁŠ FOREJTEK 158
379. (+27) ANDREW PAULSON 158
393. (–4) JAKUB MENŠÍK 150
485. (–49) VÍT KOPŘIVA 112

Podrobnější deblový žebříček ATP naleznete ZDE.

Žebříček WTA k 19. 5. 2025
1. Aryna Sabalenková 10683
2. (+1) Coco Gauffová (USA) 6863
3. (+1) Jessica Pegulaová (USA) 6243
4. (+1) Jasmine Paoliniová (ITA) 5865
5. (–3) Iga Šwiateková (POL) 5838
6. (+1) Mirra Andrejevová 4986
7. (–1) Madison Keysová (USA) 4674
8. Čchin-wen Čeng (CHN) 4368
9. Emma Navarrová (USA) 3831
10. Paula Badosaová (ESP) 3641
---
14. (–1) KAROLÍNA MUCHOVÁ 2854
15. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2664
29. (+1) LINDA NOSKOVÁ 1628
50. (+3) MARIE BOUZKOVÁ 1133
62. KATEŘINA SINIAKOVÁ 950
77. (–9) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 851
152. (–7) LINDA FRUHVIRTOVÁ 483
174. (+5) TEREZA VALENTOVÁ 403
180. (+9) BARBORA PALICOVÁ 392
186. (+4) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 386
193. (+2) SÁRA BEJLEK 376
199. (+3) GABRIELA KNUTSONOVÁ 369
232. (–32) DOMINIKA ŠALKOVÁ 305
319. (+20) ANETA KUČMOVÁ 207
328. (+1) DARJA VIĎMANOVÁ 199
330. (+1) LAURA SAMSON 197
378. (–77) BRENDA FRUHVIRTOVÁ 161
382. (–37) JULIE ŠTRUPLOVÁ 159
449. (+5) ANNA SISKOVÁ 118

Podrobnější singlový žebříček WTA naleznete ZDE.

Češky na žebříčku čtyřhry
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 10665
63. (+1) LINDA NOSKOVÁ 1368
65. (+1) ANNA SISKOVÁ 1311
68. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 1257
80. MARIE BOUZKOVÁ 1084
85. ANASTASIA DETIUC 996
89. (+3) MIRIAM ŠKOCH 963
111. (+9) JESIKA MALEČKOVÁ 714
153. (+16) ANETA KUČMOVÁ 507
236. (–1) MICHAELA BAYERLOVÁ 331
256. (+4) LAURA SAMSON 305
266. (+69) DENISA HINDOVÁ 296
269. (+31) JULIE ŠTRUPLOVÁ 294
276. (+5) LUCIE ŠAFÁŘOVÁ 284
293. (+18) ANETA LABOUTKOVÁ 267
295. (+6) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 266
299. (–3) IVANA ŠEBESTOVÁ 260
350. (–42) DOMINIKA ŠALKOVÁ 212
358. (+136) GABRIELA KNUTSONOVÁ 205
365. (–9) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 197

Podrobnější deblový žebříček WTA naleznete ZDE.