Žebříčky ATP/WTA: Kat favoritů skokanem týdne! Palán si polepšil o 82 míst

- Filip Lefenda

Dominik Palán došel na challengeru v indickém Puné z kvalifikace až do premiérového semifinále. Během životního týdne zaskočil dvaadvacetiletý tenista rovnou čtyři papírové favority, a zcela zaslouženě tak v pondělí vylepšil své žebříčkové maximum. Po vzestupu o 82 míst je nově 330. tenistou světového pořadí. Další Češi měnili pozice spíše kosmeticky.

Nejvýraznější změnu zaznamenala v rámci elitní stovky ženského žebříčku 32. Marie Bouzková. Poté, co na oblíbeném podniku v mexickém Monterrey překvapivě vypadla už v prvním kole, odečetla dvě pozice. Trio Petra Kvitová (15.), Barbora Krejčíková (16.) a Karolína Plíšková (17.) je nadále seřazeno hezky za sebou.

Na nových maximech jsou teenagerky Dominika Šalková (276.) a Lucie Havlíčková (345.). Obě jmenované se na šedesátitisícovém halovém podniku v Trnavě dokázaly kvalifikovat a dojít minulý týden shodně do osmifinále.

Kvalifikací prošel rovněž Tomáš Macháč (127.) na podniku ATP v Dubaji. Vysloužil si tím mimo jiné premiérový souboj s Novakem Djokovičem. Světovou jedničku dostal berounský rodák až do tiebreaku rozhodujícího setu. Navzdory těsné porážce si v novém vydání žebříčku o tři pozice polepšil.

Českou jedničkou je nadále Jiří Lehečka. V Dubaji ztratil skvěle rozehraný zápas úvodního kola s Alexanderem Zverevem. V žebříčku čtvrtfinalista letošního Australian Open přesto uhájil svou 47. pozici.

Žebříček WTA k 6. 3. 2023
1. Iga Šwiateková (POL) 10585
2. Aryna Sabalenková 6100
3. Jessica Pegulaová (USA) 5495
4. Uns Džábirová (TUN) 4921
5. Caroline Garcíaová (FRA) 4905
6. Coco Gauffová (USA) 4251
7. Maria Sakkariová (GRE) 3451
8. Darja Kasatkinová 3375
9. Belinda Bencicová (SUI) 3360
10. Jelena Rybakinová (KAZ) 2935
---
15. PETRA KVITOVÁ 2227
16. BARBORA KREJČÍKOVÁ 2205
17. KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 2045
32. (-2) MARIE BOUZKOVÁ 1359
45. KATEŘINA SINIAKOVÁ 1164
53. (+1) LINDA FRUHVIRTOVÁ 1017
54. (+1) LINDA NOSKOVÁ 1003
76. (+1) KAROLÍNA MUCHOVÁ 791
105. (-1) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 632
113. (+1) TEREZA MARTINCOVÁ 585
163. BRENDA FRUHVIRTOVÁ 392
165. (+1) SÁRA BEJLEK 386
213. (+3) BARBORA PALICOVÁ 314
276. (+5) DOMINIKA ŠALKOVÁ 232
331. (-4) MICHAELA BAYERLOVÁ 175
345. (+17) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 160
350. (+5) JESIKA MALEČKOVÁ 155
352. (+27) TEREZA SMITKOVÁ 155
354. (+2) ANNA SISKOVÁ 155
374. (-2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 143
384. (-1) GABRIELA KNUTSONOVÁ 134
386. (-1) ANETA KUČMOVÁ 133
489. (-2) ANETA LABOUTKOVÁ 86

Podrobnější singlový žebříček WTA naleznete ZDE.

Češky na žebříčku čtyřhry
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 6726
2. BARBORA KREJČÍKOVÁ 5846
51. (+1) MIRIAM KOLODZIEJOVÁ 1452
79. MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 1080
87. ANASTASIA DETIUC 976
88. MARIE BOUZKOVÁ 968
99. RENATA VORÁČOVÁ 788
108. (-2) JESIKA MALEČKOVÁ 741
166. (-2) ANNA SISKOVÁ 480
212. (-3) MICHAELA BAYERLOVÁ 376
215. (-2) TEREZA MARTINCOVÁ 372
237. (+6) DOMINIKA ŠALKOVÁ 346
249. (-20) LINDA FRUHVIRTOVÁ 326
295. (-3) GABRIELA KNUTSONOVÁ 269
299. (-3) LINDA NOSKOVÁ 263
331. (-1) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 226
344. (-2) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 218
367. (+2) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 196
407. (+1) BARBORA PALICOVÁ 164
417. (-2) ANETA KUČMOVÁ 157
448. (-1) DENISA HINDOVÁ 141
467. (-2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 131
471. (-1) ANETA LABOUTKOVÁ 130
487. (-3) KAROLÍNA MUCHOVÁ 121

Podrobnější deblový žebříček WTA naleznete ZDE.

Žebříček ATP k 6. 3. 2023
1. Novak Djokovič (SRB) 7160
2. Carlos Alcaraz (ESP) 6780
3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5805
4. Casper Ruud (NOR) 5560
5. Taylor Fritz (USA) 3795
6. (+1) Daniil Medveděv 3775
7. (-1) Andrej Rubljov 3660
8. (+2) Holger Rune (DEN) 3321
9. (-1) Rafael Nadal (ESP) 3315
10. (-1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3245
---
47. JIŘÍ LEHEČKA 932
127. (+3) TOMÁŠ MACHÁČ 455
169. (-1) VÍT KOPŘIVA 346
178. (-4) ZDENĚK KOLÁŘ 330
181. (-3) DALIBOR SVRČINA 328
263. (-4) LUKÁŠ ROSOL 205
266. (+1) MAREK GENGEL 201
286. (+3) JONÁŠ FOREJTEK 183
330. (+82) DOMINIK PALÁN 150
343. (+6) MICHAEL VRBENSKÝ 147
385. (-3) ANDREW PAULSON 123
387. (-3) JIŘÍ VESELÝ 121
391. (-5) JAKUB MENŠÍK 120
471. (+3) MARTIN KRUMICH 86

Podrobnější singlový žebříček ATP naleznete ZDE.

Češi na žebříčku čtyřhry
77. (-1) ADAM PAVLÁSEK 1096
84. (-3) ROMAN JEBAVÝ 1009
139. (+1) ZDENĚK KOLÁŘ 580
150. (-1) MAREK GENGEL 521
172. (-5) ANDREW PAULSON 448
210. (+10) PETR NOUZA 322
298. (-5) JIŘÍ LEHEČKA 205
307. (-3) LUKÁŠ ROSOL 194
312. (-3) VÍT KOPŘIVA 191
326. (-24) MICHAEL VRBENSKÝ 179
333. JAROSLAV POSPÍŠIL 175
350. (-37) DALIBOR SVRČINA 161
388. (-18) DAVID POLJAK 141
457. (+22) MATĚJ VOCEL 114
471. (-7) JONÁŠ FOREJTEK 109
490. (-9) JIŘÍ BARNAT 106

Podrobnější deblový žebříček ATP naleznete ZDE.