Žebříčky ATP/WTA: Trojice Češek je v Top 10, Krejčíková slaví nové maximum

- Marek Bartošík

Aktuálně nejlepší česká tenistka Karolína Plíšková si díky postupu do čtvrtfinále US Open polepšila ze čtvrtého na třetí místo v žebříčku WTA. Nadále stoupá i Barbora Krejčíková, která je po čtvrtfinálové účasti v New Yorku novou světovou sedmičkou. Elitní desítku nyní uzavírá Petra Kvitová. Tereza Smitková a Linda Nosková zapsaly díky úspěchům na domácích akcích ITF výrazná rankingová zlepšení.

Po grandslamovém US Open doznaly žebříčky ATP a WTA jako už tradičně značný počet změn. Karolína Plíšková využila propadu Japonky Naomi Ósakaové, a nově je tak světovou trojkou.

Další čtvrtfinalistka amerického grandslamu Barbora Krejčíková hlásí nové kariérní maximum, jímž je sedmá příčka. Spokojená může i být i Petra Kvitová, jež se po dvou měsících vrátila do elitní desítky.

Sympatická zlepšení v řádu jednotek míst zapsaly i Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.

Šestnáctiletá Linda Nosková vyletěla díky kvalitním výsledkům z antukových turnajů ITF na českém území o 72 pozic, nově je tak 321. nejlepší tenistkou planety. Světovým pořadím zdárně stoupá i Tereza Smitková, jež si polepšila z 336. na 264. místo.

V žebříčku čtyřhry se posunuly vzhůru Lucie Hradecká a Marie Bouzková, které se na US Open probojovaly do čtvrtfinále.

Nejlepší český tenista Jiří Veselý, jenž minulý týden uhrál semifinále na challengeru v Tullnu, poskočil z 90. na 89. příčku.

Žebříček ATP k 13. 9. 2021
1. Novak Djokovič (SRB) 12113
2. Daniil Medveděv (RUS) 10780
3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350
4. Alexander Zverev (GER) 7760
5. (+2) Andrej Rubljov (RUS) 6130
6. (-1) Rafael Nadal (ESP) 5815
7. (+1) Matteo Berrettini (ITA) 5173
8. (-2) Dominic Thiem (AUT) 4995
9. Roger Federer (SUI) 3765
10. (+1) Casper Ruud (NOR) 3440
--------------------------------
89. (+1) JIŘÍ VESELÝ 865
143. TOMÁŠ MACHÁČ 547
185. (-3) ZDENĚK KOLÁŘ 383
198. (+4) VÍT KOPŘIVA 353
201. (-9) JIŘÍ LEHEČKA 350
254. (-18) LUKÁŠ ROSOL 251
312. (+11) JONÁŠ FOREJTEK 165
321. (-4) MICHAEL VRBENSKÝ 157
325. (+8) DALIBOR SVRČINA 153
424. (+2) JAN ŠÁTRAL 95
442. (+11) MAREK GENGEL 87
475. (-29) DAVID POLJAK 78
499. (-63) VÁCLAV ŠAFRÁNEK 71

Češi na žebříčku čtyřhry
103. (-2) ROMAN JEBAVÝ 1137
128. (-8) ZDENĚK KOLÁŘ 869
289. (+5) JIŘÍ LEHEČKA 254
297. (-14) MICHAEL VRBENSKÝ 243
315. (+13) VÍT KOPŘIVA 225
343. (+1) MAREK GENGEL 191
344. (+10) JIŘÍ VESELÝ 190
347. (+12) ANDREW PAULSON 189
369. (+4) JONÁŠ FOREJTEK 178
386. (-140) LUKÁŠ ROSOL 166
479. (-69) DAVID POLJAK 114
484. (+6) PATRIK RIKL 112
499. (-55) PETR NOUZA 104

Žebříček WTA k 13. 9. 2021
1. Ashleigh Bartyová (AUS) 10075
2. Aryna Sabalenková (BLR) 7720
3. (+1) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 5315
4. (+1) Elina Svitolinová (UKR) 4860
5. (-2) Naomi Ósakaová (JPN) 4796
6. Sofia Keninová (USA) 4692
7. (+2) BARBORA KREJČÍKOVÁ 4668
8. Iga Šwiateková (POL) 4571
9. (+1) Garbiňe Muguruzaová (ESP) 4380
10. (+1) PETRA KVITOVÁ 4060
------------------------------------
22. (+2) KAROLÍNA MUCHOVÁ 2632
35. (+3) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 1776
51. (+2) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1380
61. (-1) TEREZA MARTINCOVÁ 1119
84. (+3) MARIE BOUZKOVÁ 928
114. (+1) KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ 727
178. BARBORA STRÝCOVÁ 419
264. (+72) TEREZA SMITKOVÁ 251
278. (-11) MIRIAM KOLODZIEJOVÁ 225
321. (+72) LINDA NOSKOVÁ 196
326. (-32) JESIKA MALEČKOVÁ 193
334. (-2) LINDA FRUHVIRTOVÁ 190
345. (+2) ANNA SISKOVÁ 182
382. (+24) SÁRA BEJLEK 150
404. (-5) MONIKA KILNAROVÁ 135
414. (-50) DENISA ŠÁTRALOVÁ 126
434. (-17) JOHANA MARKOVÁ 116
493. (-12) ANASTASIA ZARYCKÁ 93

Češky na žebříčku čtyřhry
3. BARBORA KREJČÍKOVÁ 7635
4. KATEŘINA SINIAKOVÁ 7610
11. (-3) BARBORA STRÝCOVÁ 5561
32. (+5) LUCIE HRADECKÁ 2800
39. (+17) MARIE BOUZKOVÁ 2293
57. (-9) KVĚTA PESCHKEOVÁ 1650
69. (+13) MARKÉTA VONDROUŠOVÁ 1381
71. (+2) KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ 1348
79. (+7) KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 1201
81. (+13) RENATA VORÁČOVÁ 1185
154. (+6) ANASTASIA DETIUC 601
191. (+69) TEREZA MARTINCOVÁ 491
249. (+49) JESIKA MALEČKOVÁ 371
276. (-27) JOHANA MARKOVÁ 320
284. (+80) MIRIAM KOLODZIEJOVÁ 311
293. ANNA SISKOVÁ 304
301. (-72) KAROLÍNA MUCHOVÁ 282
489. (+40) TEREZA SMITKOVÁ 140